縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
北京時代浩方科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號KR10001
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-12 10:35:28瀏覽次數(shù):53次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)KR10001型表面粗糙度測量儀是一種高精度、臺式表面粗糙度測量系統(tǒng),可對多種機械加工零件進行表面粗糙度的參數(shù)測量和分析
名稱 | 內(nèi)容 |
測量參數(shù) | Ra,Rt Rq,Rc,Rz,Rmax,Rsm,Rv,R△,RΔq,Rtv,Rtp,Rsk,Rku,Rλa, Rλq,tp曲線等參數(shù),測量參數(shù)符合GB/T3505-2000國家標準) |
水平行程 | 120mm |
立柱行程 | 450 mm |
測量速度 | 0.1mm/s ,0.2mm/s ,0.5mm/s ,1mm/s |
移動速度 | 0.1mm/s---5mm/s |
直線度 | 0.5μm/120mm |
殘余輪廓 | 5nm |
量程Y | ±250μm,±500μm |
垂直分辨力 | 1 nm |
水平分辨力 | 0.5μm |
量程與分辨力之比 | 65535:1 |
針尖半徑 | 2μm |
測量力 | 0.7---1mN |
特殊軟件 | 1.氣缸套平臺珩磨網(wǎng)紋測量軟件(符合JB/T9768-1999)。 2.珩磨網(wǎng)紋粗糙度參數(shù):Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2 (符合WIZEMAN網(wǎng)紋規(guī)范,參數(shù)定義按DIN4776) 3.(可根據(jù)用戶要求編制特殊軟件程序) |
取樣長度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm |
評定長度 | N倍的取樣長度,N=1,2,3,4,5 |
示值誤差 | ±5% |
花崗巖底座尺寸 | 750*500*120 mm |
環(huán)境溫度 | 18°C---22°C |
溫度梯度 | 小于2°C/小時 |
功率 | 400W |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京時代浩方科技有限公司