縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
上海備得數(shù)碼科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-13 10:30:12瀏覽次數(shù):38次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
卓光GR18折光儀(比重儀)
名稱:GR18折光儀(比重儀)
品牌:卓光 ZHUOGUANG
介紹:
GR系列全自動(dòng)折光儀配備高性能線陣CCD感光部件,通過(guò)高速、高精度的信號(hào)采集和分析處理技術(shù),配有半導(dǎo)體帕爾貼超級(jí)溫度控制系統(tǒng)。能高效、高精確測(cè)量透明、半透明、深色、粘稠狀等各類液體的折射率(nD)和糖溶液的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(錘度Brix)。
應(yīng)用領(lǐng)域:
全自動(dòng)折光儀擁有廣泛應(yīng)用以石油工業(yè)、油脂工業(yè)、制藥工業(yè)、食品工業(yè)、日用化工工業(yè)、制糖工業(yè)等、也是學(xué)校及相關(guān)科研單位的常用設(shè)備之一。
參數(shù):
折射率范圍 | 1.3-1.5 |
濃度范圍 | 0-94% |
溫度 | 0.0-60.0℃ |
外形尺寸 | 12*5.8*65px |
凈重 | 125g |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
Brix精度 | ±0.2% |
Brix分辨率 | 0.10% |
折射率精度 | ±0.0003 |
折射率分別率 | 0.0001 |
溫度精度 | ±0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
類型 | 刻線 | 刻線編號(hào) | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
糖度 | 白利度 | S01 | 0.0--50.0% | 0.10% | ±0.1% |
折射率 | S02 | 1.3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | |
白利度 | S01 | 0.0--94.0% | 0.10% | ±0.1% | |
折射率 | S02 | 1.3330--1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | |
葡萄聚糖濃度 | S01 | 0.0--10.6% | 0.10% | ±0.1% | |
折射率 | S02 | 1.3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | |
果糖濃度 | S01 | 0.0--68.9% | 0.10% | ±0.1% | |
折射率 | S02 | 1.3330--1.5290nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | |
葡萄糖濃度 | S01 | 0.0--59.9% | 0.10% | ±0.1% | |
折射率 | S02 | 1.3330--1.5290nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | |
乳糖濃度 | S01 | 0.0--16.5% | 0.10% | ±0.1% | |
折射率 | S02 | 1.3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | |
麥芽糖濃度 | S01 | 0.0--15.6% | 0.10% | ±0.1% | |
折射率 | S02 | 1.3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | |
鹽類 | NaCl%鹽度 | S01 | 0.0--28.0% | 0.10% | ±0.1% |
NaCl‰鹽度 | S02 | 0--280‰ | 1‰ | ±1‰ | |
比重 | S03 | 1.000-1.217 | 0.001 | ±0.001 | |
折射率 | S04 | 1.3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | |
海水鹽度 | S01 | 0--100‰ | 1‰ | ±1‰ | |
氯離子濃度 | S02 | 0--57‰ | 1‰ | ±1‰ | |
比重 | S03 | 1.000-1.070 | 0.001 | ±0.001 | |
折射率 | S04 | 1.3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | |
蜂蜜 | 白利度 | S01 | 0.0--94.0% | 0.10% | ±0.1% |
蜂蜜含水量 | S02 | 38.0%-5.0% | 0.10% | ±0.1% | |
波美度 | S03 | 33.0-48.0 | 0.1 | ±0.1 | |
折射率 | S04 | 1.3330--1.5290nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | |
葡萄酒 | 白利度 | S01 | 0.0-50.0% | 0.10% | ±0.1% |
%VOL 酒精度 | S02 | 0.0-22.0% | 0.10% | ±0.1% | |
Oe-德國(guó)葡萄成熟度 | S03 | 0-150 | 1 | ±1 | |
KMW 奧地利糖度 | S04 | 0.0-25.0 | 0.1 | ±0.1 | |
臨床 | 尿比重 | S01 | 1.000-1.050 | 0.001 | ±0.001 |
血清蛋白 | S02 | -12.1 | 0.1 | ±0.1 | |
折射率 | S03 | 1.3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0001nD | |
車用 | 清洗液/玻璃水 | S01 | (0)―(-60)℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
乙二醇類冷卻液冰點(diǎn) | S02 | (0)―(-60)℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | |
丙二醇類冷卻液冰點(diǎn) | S03 | (0)―(-70)℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | |
電池液 | S04 | 1.000―1.500sg | 0.001 | ±0.003sg | |
尿素濃度 | S01 | 0-51.0% | 0.10% | ±0.1% | |
折射率 | S02 | 1.3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | |
乙二醇類濃度 | S01 | 0-60% | 0.10% | ±0.3% |
如需了解更多ZHUOGUANG卓光產(chǎn)品,/zhuoguang
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海備得數(shù)碼科技有限公司